| ชื่อแบรนด์: | baoxin,baosteel |
| เลขรุ่น: | 430 444 410S |
| MOQ: | 5 ตัน |
| ราคา: | $500-900/ton |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 2,000 ตันต่อเดือน |
| ชื่อ | เหล็กแผ่นรีดเย็น / แผ่น |
| มาตรฐาน | JIS 3302 / ASTM A653 / EN10143 |
| เกรด | 201.304.316L, 430,904L, 2205,2507 |
| ความกว้าง | 600 ~ 1250mm |
| ความหนา | 0.3 ~ 3.0mm |
| การรักษาพื้นผิว | 2B, 2D, BA, กระจก, No6, NO8 |
| ID ขดลวด | 508 มม. หรือ 610 มม |
| น้ำหนักม้วน | 3-8 MT |
| แพคเกจ: | แพคเกจการส่งออกมาตรฐาน |
| ใบสมัคร | แผงอุตสาหกรรมหลังคาและผนังสำหรับทาสี |
| เงื่อนไขราคา | FOB, CFR, CIF |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | 30% TT ล่วงหน้า + 70% TT หรือเอาคืนไม่ได้ 100% L / C ที่เห็น |
| เวลาการส่งมอบ | ภายใน 25 วัน |
| จำนวนเหล็ก | เกรด | ความร้อนจับ | การต้านแรงดึง | ยอมรับความพ่ายแพ้ของกำลัง | อัตราการขยาย% | ระดับความแข็ง HRB |
| ทำปริญญา | MPa | MPa | ||||
| 0Cr19N19 | 304 | ≥1010° C | ≥520 | ≥205 | 40 | ≤90 |
| น่ารังเกียจและเย็น | ||||||
| 00Cr19Ni11 | 304L | "" | ≥480 | ≥175 | 40 | ≤90 |
| 0Cr17Ni12M02 | 316 | "" | ≥520 | ≥205 | 40 | ≤90 |
| 0Cr17Ni14M02 | 316L | "" | ≥480 | ≥175 | 40 | ≤90 |
| 0Cr18Ni11Ti | 321 | ≥920° C | ≥520 | ≥205 | 40 | ≤90 |
| น่ารังเกียจและเย็น |
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
1. ราคาที่แข่งขันและคุณภาพจากโรงงานของเราเอง
2. อนุมัติโดย ISO9001, CE, SGS ทุกปี
3. บริการที่ดีที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงตอบกลับ
4. การชำระเงินที่ยืดหยุ่นด้วย T / T, L / C และอื่น ๆ
5. ความสามารถในการผลิตที่ราบรื่น (50,000 ตัน / เดือน)
6. จัดส่งที่รวดเร็วและแพคเกจการส่งออกมาตรฐาน
เสร็จสิ้นพื้นผิว
เสร็จสิ้น | ความหนา | ลักษณะ | การประยุกต์ใช้งาน |
หมายเลข 1 | 3.0mm ~ 50.0mm | เสร็จแล้วโดยการรีดร้อน | อุตสาหกรรมเคมี |
หมายเลข 2B | 0.3mm ~ 6.0mm | เสร็จแล้วโดยการรักษาความร้อน | แอปพลิเคชันทั่วไป |
หมายเลข BA (Bright Annealed) | 0.5mm ~ 2.0mm | การรักษาความร้อนที่สดใส | อุปกรณ์ครัว |
หมายเลข 4 | 0.4mm ~ 3.0mm | ขัด | การแปรรูปนมและอาหาร |
HL (เส้นขน) | 0.4mm ~ 3.0mm | เสร็จแล้วโดยให้ความร้อนอย่างต่อเนื่อง | วัตถุประสงค์ทางสถาปัตยกรรม |
บรรจุภัณฑ์
เหล็กแผ่นรีดเย็นสแตนเลสรีดแผ่น dc01 / spcc / crc / เหล็กแผ่นรีดเย็นสแตนเลสเหล็กแผ่นรีดเย็น aisi 1020 เหล็กแผ่นรีดเย็น
| ภาชนะ 20 ฟุตมีมิติ | ความกว้างต่ำกว่า 2300 มม. ความยาวต่ำกว่า 6000 มม |
| ภาชนะ 40 ฟุตมีมิติ | ความกว้างต่ำกว่า 2300 มม. ความยาวต่ำกว่า 12000 มม |
| โดยเรือเป็นกลุ่ม | ค่าขนส่งต่ำโดยการขนส่งสินค้าจำนวนมากและขนาดใหญ่หนักไม่สามารถโหลดลงในภาชนะสามารถจัดส่งโดยการขนส่งสินค้าจำนวนมาก |


