| ชื่อแบรนด์: | BAOSTEEL , TISCO ,HONGWANG ,LISCO, |
| เลขรุ่น: | 300 ซีรี่ส์ 321 |
| MOQ: | 1 ตันตามผลิตภัณฑ์ |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, D / P, Western Union |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 2000 T / Month |
1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
AISI 321
UNS S32100
EN 1.4541
สแตนเลสสตีลชนิด 321 เป็นสเตนเลสสตีลชนิดสเตนเลสสตีลที่มีความเสถียรสูงคล้ายกับประเภท 304 แต่มีส่วนผสมของไททาเนียมอย่างน้อยห้าเท่าของคาร์บอน นอกจากนี้ไทเทเนี่ยมจะช่วยลดหรือป้องกันการตกตะกอนคาร์ไบด์ระหว่างการเชื่อมและในการให้บริการที่ 800 - 1500 องศาฟาเรนไฮต์ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติของอุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลหะผสม ชนิด 321 ให้ความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมและมีความแข็งแรงในการคืบคลานสูง ใช้เป็นหลักในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิการให้บริการที่ต่อเนื่องและต่อเนื่องภายในช่วงการตกตะกอนของคาร์ไบด์ที่ 800 - 1500 องศาฟาเรนไฮต์
| เกรด | แผ่นสแตนเลส 321 |
| Thinckness | 0.3-6.0mm |
| ความอดทน | +/- 0.02mm |
| Widthness | 1500mm, 1800mm, 2000mm หรือตามที่กำหนดเอง |
| ความยาว | 6000mm หรือตามที่กำหนดเอง |
| ชื่อแบรนด์ | ทิสโก้, L; ISCO, BAOSTEEL |
| มาตรฐาน | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN ฯลฯ |
| เสร็จสิ้น | 2B, NO1, เส้นผม, ฉบับที่ 4, BA, กระจก 8K เป็นต้น |
| การรับรอง | เอสจีเอ |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน แพคเกจสมุทร |
| MOQ | 1 ตัน |
| เวลาราคา | FOB, CFR, CIF, CNF |
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 15-20 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
| การชำระเงิน | 30% T / T ในขั้นสูง + 70% สมดุล; ไม่สามารถเพิกถอนได้ที่ L / C |
| หมายเหตุ | ประกันภัยคือความเสี่ยงทั้งหมดและยอมรับการทดสอบของบุคคลที่สาม |
| 321 | C | ศรี | Mn | P | S | Ni | Cr |
| ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.00 ~ 12.00 | 17.00 ~ 19.00 |
2. แอพพลิเคชัน
อบไอน้ำ, เครื่องอบไอน้ำดีเซลและระบบไอเสียรถยนต์หนัก, ไฟร์วอลล์, กองซ้อน, ปลอกหม้อน้ำ, รอยความดันเรือ, ชิ้นส่วนเครื่องบินเจ็ท, เครื่องทำความร้อนซุปเปอร์ที่สดใส, สูบลมและอุปกรณ์โรงกลั่นน้ำมัน
3. สายการผลิตรีดร้อนสำหรับแผ่น SSI 321
ความหนา (mm) | witth (mm) | ความยาว (mm) | ความแม่นยำ (mm) | ตรง (mm) | Error Length (mm) | ความหนาของการตัดแต่ง (mm) |
| 3.0-8.0 | 800-1600 | 1000-150000 | ≤± 1.5 | ≤± 1.0 | ≤± 1.5 | ≤8.0 |
| 6.0-14.0 | 1000-2000 | ≤14.0 | ||||
| 8.0-18.0 | 1250-2000 | ≤16.0 |

