| ชื่อแบรนด์: | XINFUTIAN |
| เลขรุ่น: | 65 #, 70 #, 82b ลวดสปริงคาร์บอนสูง |
| MOQ: | 5 ตัน |
| ราคา: | โปร่ง |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ตันต่อเดือน |
ลวดเหล็กชุบสังกะสีแรงดึงสูงลวดเหล็กสปริงคาร์บอน
|
สินค้า
|
ลวดเหล็กชุบสังกะสีแรงดึงสูงลวดเหล็กสปริงคาร์บอน |
|
เกรดเหล็ก
|
1066 9255 9260 5155 5160 6150 51B80 SUP6 SUP9 SUP9A SUP10A SUP11 55Si7 60Si7 55Cr3 51CrV4 58CrMnB4
|
|
มาตรฐาน
|
DIN17223-1-1984, EN10270-1, ASTM-A227, GB4357-89
|
|
กระบวนการ
|
QT Oil Hardened / Patented / Cold Drawing
|
|
พื้นผิว
|
ดำ / สว่าง
|
|
ขนาด
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-40 มม
|
|
ใบรับรอง
|
3.1 ใบรับรองผู้ผลิต
|
|
แพ็คเกจ
|
ขดลวด (น้ำหนักแต่ละม้วน: 40 - 1,000 กก.)
|
|
ใบสมัคร
|
(1) สปริงที่นอน
(2) สปริงอัด (3) สปริงเสริม (4) สปริงแรงบิด (5) สปริงกล (6) แบบลวด (7) แกนของสายควบคุม (8) สายเชื่อมต่อ (9) เข็มแข็ง |
| สายเหล็กคาร์บอนสปริง | |||
| ลวดเหล็กชุบสังกะสีแรงดึงสูงลวดเหล็กสปริงคาร์บอน | GB4357-1989 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางมม | ความต้านแรงดึง MPa | ||
| ข | ค | ง | |
| 0.22 | 2110-2500 | พ.ศ. 2350-2750 | 2690-3090 |
| 0.25 | พ.ศ. 2060-2450 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.28 | พ.ศ. 2553-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.30 น | พ.ศ. 2553-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.32 | พ.ศ. 2503-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.35 | พ.ศ. 2503-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.40 | พ.ศ. 2453-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.45 | พ.ศ. 2403-2260 | 2200-2600 | พ.ศ. 2550-2940 |
| 0.50 | พ.ศ. 2403-2260 | 2200-2600 | พ.ศ. 2550-2940 |
| 0.55 | พ.ศ. 2353-2210 | พ.ศ. 2150-2550 | 2500-2890 |
| 0.60 | พ.ศ. 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
| 0.63 | พ.ศ. 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
| 0.70 | 1710-2110 | พ.ศ. 2060-2450 | 2450-2840 |
| 0.80 | พ.ศ. 1710-2060 | พ.ศ. 2553-2400 | 2400-2840 |
| 0.90 | พ.ศ. 1710-2060 | พ.ศ. 2553-2350 | พ.ศ. 2350-2750 |
| 1.00 | พ.ศ. 2160-2553 | พ.ศ. 2503-2300 | 2300-2690 |
| 1.20 | พ.ศ. 2163-2503 | พ.ศ. 2453-2250 | พ.ศ. 2250-2550 |
| 1.40 | พ.ศ. 2163-2553 | พ.ศ. 2403-2210 | พ.ศ. 2150-2450 |
| 1.60 | พ.ศ. 1570-1860 | พ.ศ. 2353-2553 | 2100-2400 |
| 1.80 | พ.ศ. 2063-2353 | 1760-2110 | พ.ศ. 2553-2300 |
| 2.00 | พ.ศ. 1470-1760 | พ.ศ. 2253-2553 | พ.ศ. 2453-2200 |
| 2.20 | พ.ศ. 1420-1710 | พ.ศ. 2160-2503 | พ.ศ. 2353-2110 |
| 2.50 | พ.ศ. 1420-1710 | พ.ศ. 2160-2503 | พ.ศ. 1760-2060 |
| 2.80 | พ.ศ. 1370-1670 | พ.ศ. 2163-2553 | พ.ศ. 2253-2553 |
| 3.00 | พ.ศ. 1370-1670 | พ.ศ. 1570-1860 | พ.ศ. 2253-2503 |
| 3.20 | 1320-1620 | พ.ศ. 1570-1810 | พ.ศ. 2160-2503 |
| 3.50 | 1320-1620 | พ.ศ. 1570-1810 | พ.ศ. 2160-2503 |
| 4.00 | 1320-1620 | พ.ศ. 1570-1760 | พ.ศ. 2163-2403 |
| 4.50 | 1320-1570 | พ.ศ. 1520-1760 | พ.ศ. 2163-2403 |
| 5.00 | 1320-1570 | พ.ศ. 1470-1710 | พ.ศ. 1570-1810 |
| 5.50 | พ.ศ. 1270-1520 | พ.ศ. 1470-1710 | พ.ศ. 1570-1810 |
| 6.00 น | 1220-1470 | พ.ศ. 1420-1660 | พ.ศ. 1520-1760 |
![]()
![]()