ชื่อแบรนด์: | XINFUTIAN |
เลขรุ่น: | 316, 304, 316L |
MOQ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, L / C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
แฟลนเจอร์ สแตนเลส คอสลัด 150# 3000# 6000#
|
เราสามารถจัดสรรวัสดุอะไรได้
ออสเทนิต: 304/L/H/N,316/L/H/N/Ti,321/H,309/H,310S,347/H,317/L904L
สแตนเลสสองแบบ: 3180332205,32750,32760
สายสลัดของไนเคิล:
N10001, N10665, N10675, N06455, N06022, N10276, N06200, N06035, N06030, N06635, N10003, N06002, R30188, N06230, R30556
N06600, N06601, N06617, N06625, N07718, N07750, N08800, N08810, N08811, N08825, N09925, N08926
โมเนล: UNS N04400, N05500
สแตนเลสที่แข็งจากการฝน 254SMO/S31254, 17-4PH, 17-7PH, 15-7PH
นิเคิล: N4/UNS N02201, N6/UNS N02200
เราจะให้บริการลูกค้าได้อย่างไร?
ระบบคุณภาพ ISO9001 ของเราได้รับการออกโดย TUV รายงานการตรวจสอบที่ครบถ้วนและมืออาชีพของเรามีสองส่วน หนึ่งคือการตรวจสอบตัวเองของความต้องการนอกจาก ISO9001ซึ่งได้รับการตรวจสอบ 100% โดย QC ของเราเอง; อีกอันได้รับการตรวจสอบ 100% โดยทีมงาน QC ที่เป็นมืออาชีพ
ไม่ | สารประกอบเคมี % | ||||||||||
C | Cr | นี | Mn | P | S | โม | ใช่ | คู | N | อื่นๆ | |
310S | ≤0.08 | 240.00-26.00 | 19.00-2200 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - |
316 | ≤0.08 | 16.00-1850 | 10.00-1400 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | - | - |
≤0.12 | 16.00-1900 | 11.00-1400 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-250 | ≤ 1.00 | - | - | Ti5 ((C%-0.02) ~0.08 | |
≤0.08 | 16.00-1900 | 11.00-1400 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-250 | ≤ 1.00 | - | - | Ti5*C%-0.70 | |
316L | ≤0.030 | 16.00-1800 | 120.00-15.00 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | - | - |
316N | ≤0.08 | 16.00-1800 | 10.00-1400 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
316N | ≤0.030 | 16.00-1850 | 10.50-14.50 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | 0.12-0.22 | - |
316J1 | ≤0.08 | 17.00-1900 | 10.00-1450 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-275 | ≤ 1.00 | 1.00-250 | - | - |
316J1L | ≤0.030 | 17.00-1900 | 12.00-1600 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-275 | ≤ 1.00 | 1.00-250 | - | - |
420J1 | 0.16-0.25 | 12.00-1400 | 3) | ≤ 1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - |
ผลิตภัณฑ์บางรายการ